INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 2021
Fracción XXXIV – El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
ACTUALIADO HASTA EL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2021
CUARTO TRIMESTRE
Download all
- Cuarto Trimestre
Cuarto Trimestre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Inventario de bienes muebles inmuebles donados | 7.00 KB | 29 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bienes muebles | 128.50 KB | 45 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bienes inmuebles | 29.00 KB | 33 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 5.50 KB | 31 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 5.50 KB | 38 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 5.50 KB | 39 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 5.50 KB | 32 | 17-03-2022 | DescargarVista previa |
TERCER TRIMESTRE
Download all
- Tercer Trimestre
Tercer Trimestre
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Inventario de bienes muebles inmuebles donados | 7.00 KB | 37 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bienes muebles | 128.50 KB | 28 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bienes inmuebles | 29.00 KB | 34 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 5.50 KB | 38 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 5.50 KB | 31 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 5.50 KB | 37 | 17-03-2022 | DescargarVista previa | ||
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 5.50 KB | 35 | 17-03-2022 | DescargarVista previa |
Download all
- Padron de bienes inmuebles 2021
Padron de bienes inmuebles 2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACION_RELACION_DE_INMUEBLES_2_TRIMESTRE_2021 | 29.00 KB | 52 | 23-10-2021 | DescargarVista previa | ||
INFORMACION_RELACIÓN_DE_BIENES_MUEBLES_2do_TRIMESTRE_2021 | 128.50 KB | 48 | 23-10-2021 | DescargarVista previa | ||
INFORMACION_RELACION_DE_INMUEBLES_1_TRIMESTRE_2021 | 29.00 KB | 50 | 23-10-2021 | DescargarVista previa | ||
INFORMACION_RELACIÓN_DE_BIENES_MUEBLES_1ER_TRIMESTRE_2021 | 128.50 KB | 48 | 23-10-2021 | DescargarVista previa |