ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AÑO 2018
2018
Título | Versión | Descripción | Tamaño | Hits | Publicación | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de Variación de la Hacienda Pública 1 de enero al 30 de septiembre 2018 | 504.92 kb | 19 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Descargar Vista previa | ||
ENERO | 934.54 kb | 46 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Descargar Vista previa | ||
FEBRERO | 891.16 kb | 44 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Descargar Vista previa | ||
Marzo | 846.67 kb | 41 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Descargar Vista previa | ||
Estado de variación en la Hacienda pública | 194.81 kb | 23 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | Descargar Vista previa |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA AÑO 2017
2017
Título | Versión | Descripción | Tamaño | Hits | Publicación | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ago17 | 16.88 kb | 27 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Descargar Vista previa | ||
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA jul17 | 16.90 kb | 28 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Descargar Vista previa | ||
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA sep17 | 16.90 kb | 33 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Descargar Vista previa |